交直流熱工校驗儀
概 述
WD-A200D交直流熱工校驗儀是為方便實驗室校驗而設計的全功能便攜式儀表,具有更寬的工作范圍和校準能力,可以測量和輸出所有過程參數,適合各種校準用途。
產 品 特 點
全中文背光藍屏顯示,可全天候使用;
功能齊全,同步運行,獨立操作,相互隔離;
有V、mV、mA、Ω和熱電偶(TC)、熱電阻(RTD)信號的輸出與測量;
具有頻率(Hz)的測量和仿真功能;
24VDC配電為變送器提供回路電源,并可同時測量變送器輸出的mA值;
測量熱電偶(熱電阻)信號時℃、mV(Ω)值同時顯示,無須再查分度表;
采用高精度測溫傳感器為熱電偶提供冷端補償;
所有的信號均可在任意位數上進行微調或連續(xù)增減;
具有模擬變送器功能,可校驗DCS通道4~20mA回路電流;
備有RS232通信接口,通過計算機實現儀表超差的快速修正;
交直流兩用,內置大容量充電鋰電池,一次充電可連續(xù)工作8小時以上;
可根據需要選配任意數量的高精度智能壓力模塊,以實現壓力的精確測量。
在RS232通信接口與PC機連接后,通過運行在windows界面下的上位機軟件可發(fā)出不同指令控制校驗儀進入測量或輸出信號狀態(tài),并且數據可通過PC機進行保存。
技術指標
供電電源:內置進口鋰電池或外接電源AC220V/50Hz
使用溫度:(0~50)℃
相對濕度:≤90%RH
外形尺寸:250×200×85mm
重 量:1kg
輸出指標
輸出 | 量程 | 分辨率 | 精度(%讀數+%滿量程) | 負載 | 備注 |
電壓(mV) | 0—±120.000 | 1μv | 0.02%+0.015% | 200Ω(min) | 直流 |
電壓(V) | 0—±12.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.02% | 200Ω(min) | 直流 |
電流(mA) | 0—±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% | <500Ω | 直流 |
仿真電阻(Ω) | 0—999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% | R×1<10V 50μA<I<10mA | |
電壓(V) | 24 | ±10% | 30mA(max) | 儀表電源 | |
頻率(Hz) | 0—10K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10KΩ | 5VTTL方波 |
熱電阻測量和輸出準確度
熱電阻類型 | 測量范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | |
測量 | 輸出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
測量指標
測量 | 量程 | 分辨率 | 準確度(%讀數+%滿量程) | 輸入阻抗 | 備注 |
電壓(mV) | 0~±100.000 | 1μv | 0.01%+0.005% | 109Ω | 直流 |
電壓(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
電壓(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
電流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.01%+0.005% | 50Ω | 直流 |
電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.01%+0.01% | ||
電阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.01%+0.01% | ||
頻率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10KΩ | 5VTTL方波 |
熱電偶測量和輸出準確度
熱電偶類型 | 測量范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | |
測量 | 輸出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 400~1600 | 1.6 1.0 | 1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -20~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
鎢錸3—鎢錸5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢錸5—鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢錸5—鎢錸20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢—鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
熱線電話:
公司地址:
江蘇省金湖縣大興工業(yè)園區(qū)公司郵箱:
jswand@126.com加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml