自力式壓力(差壓)調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 | |||||||||||||
固有流量特質(zhì) | 快開 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/h) | 單座:≤10-4×閥額定容量(Ⅳ級)、雙座和套筒:≤5×10-3閥額定容量(Ⅱ級) | ||||||||||||
軟密封(mL/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小 | 1.25 |
熱線電話:
公司地址:
江蘇省金湖縣大興工業(yè)園區(qū)公司郵箱:
jswand@126.com加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml