自力式壓力單座調節(jié)閥主要技術參數
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
額定流量系數 Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
額定行程 (mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||||||||||||
壓力調節(jié)范圍 (kPa) | 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ 1500 1000 ~ 2500 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||
調節(jié)精度 ( % ) | ± 5 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度 ( ℃ ) | ≤ 350 | ||||||||||||||||||||||
允許 泄漏量 | 硬密封 (L/h) | 單座:≤ 10 -4 閥額定容量 (IV 級 ) | |||||||||||||||||||||
軟密封 (mL/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
熱線電話:
公司地址:
江蘇省金湖縣大興工業(yè)園區(qū)公司郵箱:
jswand@126.com加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml